2013-02-04 17:37:53
admin
购车上牌及保险等费用如下:
购车费用 |
|||
分类 | 项目 | 金额 | 说明 |
购车 | 裸车 | ¥111,800.00 | 票面109800 |
税 | 购置税 | ¥10,100.00 | |
商业保险 | 车辆损失险 | ¥1,796.08 | 基数113800 |
商业第三者责任险 | ¥978.30 | 基数200000 | |
车上人员责任险(司机) | ¥36.90 | 基数10000 | |
车上人员责任险(乘客) | ¥93.60 | 基数4x10000 | |
玻璃单独破碎险(国产) | ¥194.60 | ||
不计免赔率(车上人员责任险) | ¥19.58 | ||
不计免赔率(车辆损失险) | ¥269.42 | ||
不计免赔率(商业第三者责任险) | ¥146.75 | ||
车船税 | ¥233.33 | 保险公司 代缴 |
|
交强险 | ¥950.00 | ||
傲卫防盗 | ¥2,680.00 | 4S装的 | |
日产会员卡 | ¥100.00 | ||
临时号牌 | ¥10.00 | ||
验车 | 拓号 | ¥100.00 | |
手续 | ¥30.00 | ||
复印 | ¥22.00 | ||
验车 | ¥68.00 | ||
上牌 | 牌照费 | ¥125.00 | |
合计 |
¥129,753.56 |
后备箱垫+车载充电器+运费 | ¥81.00 |
座套+毛巾+运费 | ¥400.00 |
洗车器+玻璃水+遮阳+运费 | ¥193.15 |
前挡贴膜+工时费 | ¥550.00 |
凉垫 | ¥218.00 |
富威2代导航 | ¥900.00 |
触摸笔+贴膜+运费 | ¥23.00 |
8G导航用SD卡 | ¥35.00 |
中央扶手+3M双面胶 | ¥198.00 |
门板皮+胶水+螺丝+垫片+运费 | ¥235.00 |
逍客cd | ¥350.00 |
高音罩+高音头+四门封条 | ¥215.00 |
挡泥板 | ¥55.00 |
全车LED灯 | ¥100.17 |
改造usb和小jj用线材+usbhub | ¥50.00 |
蜗牛喇叭 | ¥50.00 |
合计 |
¥3,653.32 |
油耗记录我用小熊,这个软件很不错,记录的非常清楚,计算也很准确,而且还有费用的记录,每次加油和收到etc短信我都如实记录。
1.先上加油记录,从提车当天就开始做加油记录,开始是油灯亮了就去加,每次200元,发现油耗波动比较大,后来改为每次加满
下面是每个月的油费记录,冬天的三个月跑的相对少了些
油耗曲线,有单次的也有平均的,可以明显看到10月以来油耗越来越高
去年的养车费用,停车费和太少的开销我就没写,主要就是油费、高速费和保养费,其实就是三保一次473元
费用比例图,油费占到最多