2013-02-13 13:29:57
admin
最近跑了一趟丙察察、珠峰、新藏线,全程12730km,高速4482km占35.21%;国省道7223km占56.74%;土石便道1025km占8.05%。全程加油1119.13L(出发加满不计),平均百公里油耗8.79L。今年换了AT胎,感觉油耗比去年没换胎的“滇藏青川行”略有增加,去年平均百公里油耗为8.35L,当然今年土石便道也多一些!特发此帖供各位车友参考。
加油记录:
加油日期 | 加油量 | 加油地 | 行驶里程 | 加油金额 | 单价 | 燃油类型 | 备注 | 道路 |
2012-9-10 | 41.84 | 大理 | 318 | 336.00 | 8.03 | 97 | 油站 | 高速 |
2012-9-11 | 36.88 | 贡山 | 463 | 298.00 | 8.08 | 93 | 油站 | 省道 |
2012-9-13 | 21.85 | 日诺村 | 212 | 172.18 | 7.88 | 97 | 油桶 | 土石便道 |
2012-9-13 | 20.50 | 察隅 | 97 | 190.00 | 9.27 | 93 | 油站 | 土石便道 |
2012-9-14 | 10.75 | 然乌 | 166 | 100.00 | 9.30 | 93 | 油站 | 省道 |
2012-9-15 | 10.00 | 通麦 | 228 | 140.00 | 14.00 | 93 | 油站 | 国道 |
2012-9-15 | 45.51 | 鲁朗 | 68 | 380.00 | 8.35 | 93 | 油站 | 国道 |
2012-9-17 | 38.58 | 拉萨 | 471 | 348.00 | 9.02 | 97 | 油站 | 国道 |
2012-9-20 | 14.97 | 乃东县 | 200 | 135.00 | 9.02 | 97 | 油站 | 省道 |
2012-9-21 | 40.47 | 乃东县 | 477 | 365.00 | 9.02 | 97 | 油站 | 省道 |
2012-9-22 | 23.28 | 日喀则 | 329 | 210.00 | 9.02 | 97 | 油站 | 国道 |
2012-9-22 | 18.74 | 定日白坝 | 231 | 160.00 | 8.54 | 93 | 油站 | 国道 |
2012-9-24 | 21.06 | 佩枯措 | 370 | 190.00 | 9.02 | 97 | 油桶 | 土石便道 |
2012-9-24 | 31.81 | 萨嘎 | 97 | 271.66 | 8.54 | 93 | 油站 | 土石便道 |
2012-9-25 | 21.00 | 阿里界 | 332 | 179.34 | 8.54 | 93 | 油桶 | 国道 |
2012-9-25 | 10.17 | 巴嘎乡 | 131 | 100.00 | 9.83 | 93 | 油站 | 国道 |
2012-9-26 | 23.76 | 札达县城 | 328 | 233.57 | 9.83 | 93 | 油站 | 县道 |
2012-9-27 | 21.36 | 狮泉河 | 273 | 210.00 | 9.83 | 93 | 油站 | 国道 |
2012-9-27 | 9.70 | 日土 | 128 | 90.00 | 9.28 | 90 | 油站 | 国道 |
2012-9-28 | 37.98 | 三十里营房 | 570 | 376.43 | 9.91 | 93 | 油桶 | 国道便道 |
2012-9-29 | 44.59 | 叶城 | 350 | 330.00 | 7.40 | 93 | 油站 | 国道便道 |
2012-10-1 | 47.30 | 叶城 | 510 | 350.00 | 7.40 | 93 | 油站 | 高速 |
2012-10-2 | 40.00 | 民丰 | 539 | 300.00 | 7.50 | 93 | 油站 | 国道 |
2012-10-3 | 19.92 | 塔中 | 245 | 150.00 | 7.53 | 93 | 油站 | 省道 |
2012-10-3 | 30.64 | 库车 | 409 | 250.00 | 8.16 | 97 | 油站 | 省道 |
2012-10-4 | 26.53 | 那拉提 | 326 | 200.00 | 7.54 | 93 | 油站 | 国道 |
2012-10-5 | 26.77 | 石河子 | 340 | 215.00 | 8.03 | 97 | 油站 | 国道 |
2012-10-6 | 26.77 | 吐鲁番 | 333 | 215.00 | 8.03 | 97 | 油站 | 高速 |
2012-10-8 | 29.49 | 一碗泉 | 284 | 220.00 | 7.46 | 93 | 油站 | 高速 |
2012-10-8 | 26.81 | 星星峡 | 318 | 200.00 | 7.46 | 93 | 油站 | 高速 |
2012-10-9 | 36.84 | 玉门 | 458 | 280.00 | 7.60 | 93 | 油站 | 高速 |
2012-10-10 | 34.80 | 山丹 | 397 | 280.14 | 8.05 | 97 | 油站 | 高速 |
2012-10-11 | 37.27 | 接驾嘴 | 493 | 300.00 | 8.05 | 97 | 油站 | 高速 |
2012-10-11 | 28.87 | 永宁 | 399 | 220.00 | 7.62 | 93 | 油站 | 国道 |
2012-10-12 | 38.79 | 江油新安 | 479 | 300.62 | 7.75 | 93 | 油站 | 高速 |
2012-10-20 | 32.73 | 德阳南 | 359 | 270.00 | 8.25 | 97 | 油站 | 高速 |
2012-10-20 | 26.97 | 石棉 | 327 | 205.00 | 7.60 | 93 | 油站 | 高速 |
2012-10-21 | 31.48 | 会理 | 372 | 260.00 | 8.26 | 97 | 油站 | 省道 |
2012-10-22 | 32.34 | 昆明 | 303 | 270.00 | 8.35 | 97 | 油站 | 省道 |
合计 | 1119.13 | 12730 | 9300.94 | 8.31 | ||||
百公里油耗L | 8.79 | 高速 | 4482 | 国省道 | 7223 | 土石便道 | 1025 | |
比例 | 35.21% | 56.74% | 8.05% |
贡山~丙中洛途中:
怒江石门关:
怒江风景
滇藏界:
察乌段:
在米堆冰川
在错那沙棘林
去定日路上
在珠峰大本营
珠峰路上
在鬼湖---拉昂错
界山达板
大红柳滩路上
塔克拉玛干沙漠公路
天山独库公路
秦岭山区G316
雅西高速
会理会址
金沙江皎平渡口