优车秀  > 奇瑞汽车 > 东方之子 > 资讯 > 口碑
奇瑞东方之子油耗多少?车主1年油耗真实记录

2013-04-25 16:27:54

admin


    在目前较高的油价,油耗确实为大家所关心。东方之子比较是B级车,重1.5T多,一般来说,最耗油的是起步,如果堵车的话,东方之子肯定比那些小的车油耗要大。但,如果比跑起来,DFZZ并不一定比小车费油。下面是我最近的油耗记录: 573KM是全在市内,而677KM是340KM在市内(每天的上下班和573KM的一样),337KM是去近郊(318国道)。假定340KM的油耗和573KM的油耗一样(应该一样,每天的行程和堵车情况基本相同)是9。79,那么可以计算出另外337Km的油耗只有 6。09升/百公里 ,平均时速在60-70,(只有30KM在高速)呵呵,也吃了20-30个红灯。 注:我共有6次满箱油跑在8个以内,好像都是在换了黄喜力后2000-4000KM的时候,我是黄喜力和蓝喜力轮流换,感觉还是黄喜力好啊!也许对DFZZ的发动机而言,黄喜力是最合适的!低油耗也与驾驶习惯有很大关系!

油耗全记录 序号 日期 里程表读数 行驶里程 加油站 加油量 燃油类型 单价 金额 加满 油耗估算
1、2004年05月15日 10公里 未知 漕宝路 65.90升 93#无铅汽油 3.49元 230.00元 是 15.82升/百公里
2 、2004年05月29日 357公里 347公里 洛川中路 54.91升 93#无铅汽油 3.46元 190.00元 是 12.07升/百公里
3、 2004年06月09日 872公里 515公里 洛川中路 62.14升 93#无铅汽油 3.46元 215.00元 是 8.80升/百公里



4、 2004年06月13日 1578公里 706公里 洛川中路 62.14升 93#无铅汽油 3.46元 215.00元 是 9.63升/百公里
5、 2004年06月17日 2182公里 604公里 宁波 58.14升 93#无铅汽油 3.44元 200.00元 是 9.16升/百公里
6 、2004年06月22日 2829公里 647公里 318国道上海 59.25升 93#无铅汽油 3.46元 205.00元 是 9.18升/百公里
7、 2004年06月24日 3450公里 621公里 沪宁高速 57.02升 93#无铅汽油 3.42元 195.00元 是 10.59升/百公里

8 、2004年06月28日 3941公里 491公里 洛川中路 52.02升 93#无铅汽油 3.46元 180.00元 是 9.42升/百公里
9 、2004年07月03日 4531公里 590公里 嘉兴服务区 55.56升 93#无铅汽油 3.42元 190.00元 是 13.46升/百公里
10、 2004年07月17日 4939公里 408公里 洛川中路 54.91升 93#无铅汽油 3.46元 190.00元 是 11.29升/百公里

11、 2004年07月22日 5464公里 525公里 洛川中路 59.25升 93#无铅汽油 3.46元 205.00元 是 8.23升/百公里

12、 2004年07月24日 6096公里 632公里 洛川中路 52.02升 93#无铅汽油 3.46元 180.00元 是 14.90升/百公里

13、 2004年08月05日 6484公里 388公里 洛川中路 57.80升 93#无铅汽油 3.46元 200.00元 是 11.13升/百公里

14 、2004年08月14日 6983公里 499公里 嘉兴服务区 55.56升 93#无铅汽油 3.42元 190.00元 是 9.02升/百公里

15、 2004年08月15日 7453公里 470公里 嘉兴服务区 42.40升 93#无铅汽油 3.42元 145.00元 是 9.29升/百公里



16、 2004年08月20日 8091公里 638公里 洛川中路 59.25升 93#无铅汽油 3.46元 205.00元 是 7.81升/百公里

17、 2004年08月22日 8794公里 703公里 洛川中路 54.91升 93#无铅汽油 3.46元 190.00元 是 7.89升/百公里

18、 2004年08月26日 9534公里 740公里 合肥 58.40升 93#无铅汽油 3.63元 212.00元 是 9.13升/百公里

19 、2004年09月01日 10209公里 675公里 洛川中路 61.66升 93#无铅汽油 3.73元 230.00元 是 10.00升/百公里

20、 2004年09月06日 10772公里 563公里 金华 56.32升 93#无铅汽油 3.64元 205.00元 是 7.97升/百公里

21、2004年09月09日 11361公里 589公里 嘉兴服务区 46.96升 93#无铅汽油 3.62元 170.00元 是 10.04升/百公里

22、2004年09月19日 11939公里 578公里 嘉兴服务区 58.01升 93#无铅汽油 3.62元 210.00元 是 8.23升/百公里

23、2004年09月24日 12777公里 838公里 嘉兴服务区 68.98升 93#无铅汽油 3.62元 249.71元 是 10.15升/百公里

24、 2004年10月16日 13376公里 599公里 嘉兴服务区 60.77升 93#无铅汽油 3.62元 220.00元 是 10.31升/百公里

25、2004年10月29日 13896公里 520公里 洛川中路 53.62升 93#无铅汽油 3.73元 200.00元 是 8.74升/百公里



26 、2004年10月29日 14560公里 664公里 嘉兴服务区 58.01升 93#无铅汽油 3.62元 210.00元 是 8.10升/百公里

27、 2004年10月30日 15123公里 563公里 嘉兴服务区 45.58升 93#无铅汽油 3.62元 165.00元 是 9.88升/百公里

28、 2004年11月11日 15996公里 873公里 嘉兴服务区 86.21升 93#无铅汽油 3.62元 312.08元 是 8.87升/百公里
29 、2004年11月18日 16617公里 621公里 沪宁高速 55.10升 93#无铅汽油 3.63元 200.00元 是 8.54升/百公里

30、 2004年11月25日 17329公里 712公里 嘉兴服务区 60.77升 93#无铅汽油 3.62元 220.00元 是 7.94升/百公里
31 、2004年11月27日 18048公里 719公里 南京虹桥 57.10升 93#无铅汽油 3.59元 205.00元 是 9.16升/百公里
32 、2004年12月22日 18932公里 884公里 宁波 81.01升 93#无铅汽油 3.69元 298.93元 是 9.88升/百公里
33、 2005年01月12日 19667公里 735公里 沪宁高速 72.63升 93#无铅汽油 3.63元 263.65元 是 8.95升/百公里
34 、2005年01月26日 20582公里 915公里 宁杭高速 81.91升 93#无铅汽油 3.73元 305.52元 是 10.01升/百公里
35、 2005年01月31日 21050公里 468公里 沪宁高速 46.83升 93#无铅汽油 3.63元 170.00元 是 8.79升/百公里
36 、2005年02月07日 21728公里 678公里 宁波 59.62升 93#无铅汽油 3.69元 220.00元 是 8.64升/百公里
37 、2005年02月10日 22391公里 663公里 平望 57.26升 93#无铅汽油 3.58元 205.00元 是 8.74升/百公里
38 、2005年02月20日 23337公里 946公里 沪宁高速 82.64升 93#无铅汽油 3.63元 300.00元 是 9.09升/百公里
39 、2005年02月28日 23837公里 500公里 沪宁高速 45.45升 93#无铅汽油 3.63元 165.00元 是 9.80升/百公里
40 、2005年03月12日 24384公里 547公里 洛川中路 53.62升 93#无铅汽油 3.73元 200.00元 是 9.25升/百公里
41 、2005年03月28日 24994公里 610公里 下沙 56.41升 93#无铅汽油 3.90元 220.00元 是 7.88升/百公里
42 、2005年04月03日 25722公里 728公里 南浔 57.40升 93#无铅汽油 3.92元 225.00元 是 9.85升/百公里
43 、2005年04月21日 26232公里 510公里 洛川中路 50.25升 93#无铅汽油 3.98元 200.00元 是 10.43升/百公里
44 、2005年05月02日 26788公里 556公里 吴江 57.99升 93#无铅汽油 3.88元 225.00元 是 8.15升/百公里
45 、2005年05月07日 27414公里 626公里 嘉兴服务区 51.02升 93#无铅汽油 3.92元 200.00元 是 9.14升/百公里



46 、2005年05月18日 28039公里 625公里 绍兴服务区 57.11升 93#无铅汽油 3.94元 225.00元 是 8.12升/百公里
47 、2005年05月20日 28751公里 712公里 洛川中路 57.79升 93#无铅汽油 3.98元 230.00元 是 9.31升/百公里
48 、2005年06月12日 29309公里 558公里 洛川中路 51.95升 93#无铅汽油 3.85元 200.00元 是 8.72升/百公里
49 、2005年06月19日 29905公里 596公里 洛川中路 51.95升 93#无铅汽油 3.85元 200.00元 是 12.05升/百公里
50、 2005年07月06日 30336公里 431公里 洛川中路 51.95升 93#无铅汽油 3.85元 200.00元 是 10.72升/百公里
51、 2005年07月18日 30800公里 464公里 洛川中路 49.75升 93#无铅汽油 4.02元 200.00元 是 9.51升/百公里
52、 2005年07月22日 31323公里 523公里 南京虹桥 49.75升 93#无铅汽油 4.02元 200.00元 是 9.71升/百公里
53、 2005年07月25日 31846公里 523公里 南京虹桥 50.76升 93#无铅汽油 3.94元 200.00元 是 9.65升/百公里
54、 2005年07月31日 32434公里 588公里 杭州 56.74升 93#无铅汽油 4.23元 240.00元 是 9.74升/百公里
55、 2005年08月15日 33053公里 619公里 吴江 60.28升 93#无铅汽油 4.23元 255.00元 是 8.86升/百公里



56、 2005年08月26日 33733公里 680公里 吴江 60.28升 93#无铅汽油 4.23元 255.00元 是 9.88升/百公里
57、 2005年09月08日 34324公里 591公里 洛川中路 58.41升 93#无铅汽油 4.28元 250.00元 是 10.65升/百公里
58、 2005年09月21日 34879公里 555公里 洛川中路 59.11升 93#无铅汽油 4.28元 253.00元 是 10.03升/百公里
59、 2005年10月04日 35492公里 613公里 吴江 61.47升 93#无铅汽油 4.23元 260.00元 是 9.06升/百公里
60 、2005年10月11日 36137公里 645公里 洛川中路 58.41升 93#无铅汽油 4.28元 250.00元 是 9.79升/百公里
61 、2005年11月02日 36710公里 573公里 洛川中路 56.07升 93#无铅汽油 4.28元 240.00元 是 7.94升/百公里
62 、2005年11月06日 37387公里 677公里 洛川中路 53.74升 93#无铅汽油 4.28元 230.00元 是 不可计算 总里程:37377公里 天数:539天 平均里程:69.35公里/天 总耗油量:3524.33升 平均油耗:9.43升/百公里 总油费:13189.89元 平均油价:3.74元/升 平均油费:0.35元/公里
奇瑞东方之子怎么样?  奇瑞东方之子改装,奇瑞东方之子油耗多少?  奇瑞东方之子维修,奇瑞东方之子保养

  • 新闻
  • 口碑
  • 保养
  • 行情
  • 快讯